Preis |
ab 19 745,- EUR
Preis Informationen |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 998 ccm |
Bohrung | 76 mm |
Hub | 55 mm |
Leistung | 147 kW (200 PS) |
U/min bei Leistung | 11000 U/min |
Drehmoment | 137 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
Verdichtung | 11,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2085 mm |
Breite | 810 mm |
Höhe | 1130 mm |
Radstand | 1455 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 239 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | A |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Uni Trak |
Marke | Showa |
Federweg | 134 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Technologie | Big Piston |
Marke | Showa |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 65,1 Grad |
Nachlauf | 104 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Zweikolben |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.