Preis | in Vorbereitung |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 998 ccm |
Bohrung | 76 mm |
Hub | 55 mm |
Leistung | 228 kW (310 PS) |
U/min bei Leistung | 14000 U/min |
Drehmoment | 165 Nm |
U/min bei Drehmoment | 12500 U/min |
Verdichtung | 8,3 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 60 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 65 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2070 mm |
Breite | 770 mm |
Höhe | 1160 mm |
Radstand | 1450 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 216 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Führerscheinklassen | A |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Kolben | Zweikolben |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.